日期:2018-09-27 14:04:58
点击:
规格型号 | 额定电压KV | 额定弯曲负荷kN |
钢脚螺纹直径×长度 mm |
夹线范围 mm |
结构高度 mm±10 |
绝缘距离 mm |
*小公称爬电距离(mm) | 雷电全波冲击耐受电压kVP | 工频湿耐受电压1 min kV |
FPQ4-3/4T16 | 1-3 | 4 | M16×40 | Ф10-30 | 220 | 152 | 400 | 45 | 20 |
FPQ4-10/4T16 | 6-12 | 4 | M16×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
FPQ4-10/5T16 | 6-12 | 5 | M16×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
FPQ4-10/6T16 | 6-12 | 6 | M16×40 | Ф16-30 | 220 | 152 | 400 | 95 | 30 |
FPQ4-10/4T18 | 6-12 | 4 | M18×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
FPQ4-10/5T18 | 6-12 | 5 | M18×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
FPQ4-10/6T18 | 6-12 | 6 | M18×40 | Ф16-30 | 220 | 152 | 400 | 95 | 30 |
FPQ4-10/4T20 | 10-15 | 3 | M20×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
FPQ4-10/5T20 | 10-15 | 4 | M20×40 | Ф16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
FPQ-20/3T20 | 20 | 3 | M20×40 | Ф16-35 | 305 | 205 | 535 | 125 | 50 |
FPQ-35/2T20 | 35 | 2 | M20×40 | Ф16-35 | 400 | 320 | 835 | 185 | 80 |
TAG标签:
针式绝缘子