日期:2018-09-27 14:08:02
点击:
型 号 | 额定电压(kV) |
额定机械 拉伸负荷(kN) |
结构高度 (mm) |
*小电弧 距离(mm) |
*小公称 爬电距离(mm) |
雷电全波耐受电压 (峰值≥(kV) |
工频耐受 电压(有效值)≥(kV) |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 380±15 | 190 | 480 | 115 | 45 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 380±15 | 190 | 480 | 115 | 45 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 650±15 | 470 | 1280 | 230 | 95 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 670±15 | 450 | 1260 | 230 | 95 |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | 185 |
FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 940±15 | 685 | 1870 | 410 | 185 |
FXBW4-110/70 | 110 | 70 | 1240±15 | 1035 | 3180 | 550 | 230 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 1240±15 | 1015 | 3150 | 550 | 230 |
FXBW4-110/120 | 110 | 120 | 1240±15 | 1015 | 3150 | 550 | 230 |
FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 1240±15 | 1015 | 3150 | 550 | 230 |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 2240±30 | 1950 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/120 | 220 | 120 | 2240±30 | 1950 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 2240±30 | 1950 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-330/100 | 330 | 100 | 2930±40 | 2550 | 9075 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/120 | 330 | 120 | 2930±40 | 2550 | 9075 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 2990±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXBW4-500/100 | 500 | 100 | 4030±50 | 3600 | 11000 | 2050 | 975 |
FXBW4-500/160 | 500 | 160 | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 975 |
FXBW4-500/180 | 500 | 180 | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 975 |
FXBW4-500/210 | 500 | 210 | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 975 |
FXBW4-500/240 | 500 | 240 | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 975 |
FXBW4-500/300 | 500 | 300 | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 975 |
TAG标签:
复合绝缘子