日期:2018-09-27 14:17:12
点击:
高压线路盘形悬式瓷绝缘子技术参数表
产品型号 | 图号 |
公称结构高度 H mm |
公称盘径 D mm |
公称爬电距离 L mm |
连接型式标记 |
额定机电破坏负荷 kN |
逐个拉伸负荷 kN |
打击破坏负荷 N·cm |
工频耐受电压 kV |
雷电冲击干耐受电压 kV |
工频击穿电压 kV |
无线电干扰电压 |
重量 kg |
|||
GB/T7253 -2005 天恒型号 |
GB/T7253 -1987 国内通用型号 |
干 | 湿 |
对地试验电压 kV |
1MHz*大无线电干扰电压 μV |
|||||||||||
U40C/140 | XP-40C | 1 | 140 | 190 | 200 | 16C | 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7.5 | 50 | 2.9 |
U40CN/150 | XP-40T | 2 | 150 | 190 | 200 | 16C | 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7.5 | 50 | 3.4 |
U70B/146 | XP-70 | 3 | 146 | 255 | 295 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.8 |
U70C/146 | XP-70C | 1 | 146 | 255 | 295 | 16C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.7 |
U70CN/146 U70CN/170 |
XP-70T | 2 |
146/ 170 |
255 | 295 | 16C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.6 |
U70B/127 | XP1-70 | 3 | 127 | 255 | 295 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.6 |
U70B/146 | XP2-70 | 3 | 146 | 200 | 210 | 16B | 70 | 35 | 565 | 50 | 30 | 100 | 110 | 10 | 50 | 3.7 |
XP3-70 | 4 | 146 | 255 | 310 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.9 | |
U70C/146 | XP3-70C | 5 | 146 | 255 | 310 | 16C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.1 |
U70B/146 | XP4-70 | 4 | 146 | 270 | 330 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.1 |
U100B/146 | XP-100 | 6 | 146 | 255 | 295 | 16B | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.8 |
XP2-100 | 6 | 146 | 255 | 340 | 16B | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6.1 | |
U100C/146 | XP-100C | 5 | 146 | 255 | 295 | 16C | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.8 |
U120B/146 | XP-120 | 6 | 146 | 255 | 295 | 16B | 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.1 |
XP1-120 | 6 | 146 | 255 | 320 | 16B | 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6.6 | |
U160B/155 | XP-160 | 6 | 155 | 255 | 305 | 20 | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.8 |
U160B/146 | XP1-160 | 6 | 146 | 255 | 305 | 20 | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.8 |
XP2-160 | 6 | 146 | 280 | 330 | 20 | 160 | 80 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 110 | 10 | 50 | 7.6 | |
U210B/170 | XP-210 | 7 | 170 | 280 | 335 | 24 | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.8 |
XP1-210 | 7 | 170 | 280 | 335 | 20 | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.4 | |
XP4-210 | 7 | 170 | 280 | 380 | 20/24 | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.8 | |
U240B/170 | XP-240 | 7 | 170 | 280 | 405 | 24 | 240 | 120 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 11.4 |
U300B/195 | XP-300 | 7 | 195 | 320 | 370 | 24 | 300 | 150 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 13.5 |
TAG标签: