日期:2017-08-14 16:06:06
点击:
产品型号 | 额定电压 | 额定拉伸 | 连接标记 | 结构高度 | 绝缘距离 | *小公称 | 雷电全波冲击 | 工频湿耐受 |
(kV) | 负荷kN | (mm) | (mm) | 爬电距离 | 耐受电压 | 电压 | ||
(mm) | (kV) | 1min kV | ||||||
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 16W | 380±15 | 175 | 480 | 95 | 60 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16W | 400±15 | 190 | 480 | 95 | 60 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 16W | 650±15 | 450 | 1280 | 250 | 105 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 16W | 670±15 | 450 | 1370 | 250 | 105 |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16W | 900±15 | 700 | 1900 | 410 | 185 |
FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | 185 |
FXBW4-110/70 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3150 | 550 | 230 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3550 | 550 | 230 |
FXBW5-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | 230 |
FXBW-110/120 | 110 | 120 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | 230 |
FXBW4-110/120 | 110 | 120 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | 230 |
FXBW-110/160 | 110 | 160 | 20R | 1300±15 | 1050 | 3600 | 550 | 230 |
FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 20R | 1440±15 | 1140 | 4200 | 550 | 230 |
FXBW-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | 395 |
FXBW-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2150±35 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | 395 |
FXBW5-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 |
FXBW6-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 1900 | 6770 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/120 | 220 | 120 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | 395 |
FXBW-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 |
FXBW-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 |
FXBW-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 |
FXBW-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 |
FXBW5-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/120 | 330 | 120 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 |
FXBW5-330/120 | 330 | 120 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/180 | 330 | 180 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/210 | 330 | 210 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 |
570 |
河间天恒电力网声明:此资讯系转载自河间天恒电力网合作媒体或互联网其他网站,河间天恒电力网登在此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。
TAG标签: