日期:2019-05-16 16:49:59
点击:
NY液压型耐张线夹用来将导线或避雷线固定在非直线杆塔耐张绝缘子串,起锚作用,亦用来固定拉线杆塔的拉线。
耐张线夹按结构和安装条件的不同,大致上可分为两类。
*类:耐张线夹要承受导线或避雷线的全部拉力,线夹握力不小于被安装导线或避雷线额定抗拉力的90,但不作为导电体。这类线夹在导线安装后还可以拆下,另行使用。该类线夹有螺栓型耐张线夹和楔型耐张线夹等。
第二类:耐张线夹除承受导线或避雷线的全部拉力外,又作为导电体。因此这类线夹一旦安装后,就不能再行拆卸,又称为死线夹。由于是导电体,线夹的安装遵守有关安装操作规程的规定认真进行。
特点
1) 线夹强度高,握力可靠。线夹握力强度不小于95%CUTS(绞线计算拉断力)。
2) 线夹对绞线应力分布均匀,不损伤绞线,提高了绞线抗振能力,大大延长了导线的使用寿命。
3) 安装简单,便于施工。可大大缩短施工时间,无需任何专用工具,一人即可完成操作。
4) 线夹的安装质量易于保证,用肉眼即可进行检验,不需专门训练。
5) 耐腐蚀性好,选用优材料。材质与导线完全一致,保证线夹具有较强的抗电化学腐蚀的能力。
6) 可选配防盗环,有效解决防盗问题。
![]() NY液压型耐张线夹技术参数 |
天恒电力型号 | 适用导线 | 主要尺寸(mm) | 握力(≥kN) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | C | L2 | L1 | L3 | |||
NY-95/15 | LGJ-95/15 | 30 | 14 | 16 | 20 | 55 | 410 | 190 | 33.5 |
NY-95/20 | LGJ-95/20 | 410 | 35.5 | ||||||
NY-120/20 | LGJ-120/20 | 460 | 39.0 | ||||||
NY-120/25 | LGJ-120/25 | 450 | 45.5 | ||||||
NY-150/20 | LGJ-150/20 | 30 | 14 | 16 | 20 | 55 | 440 | 205 | 44.0 |
NY-150/25 | LGJ-150/25 | 14 | 16 | 20 | 55 | 460 | 205 | 51.5 | |
NY-150/35 | LGJ-150/35 | 16 | 16 | 20 | 55 | 480 | 205 | 62.0 | |
NY-185/25 | LGJ-185/25 | 32 | 14 | 16 | 20 | 55 | 480 | 205 | 56.5 |
NY-185/30 | LGJ-185/30 | 14 | 16 | 20 | 55 | 470 | 205 | 61.5 | |
NY-185/45 | LGJ-185/45 | 34 | 18 | 18 | 22 | 55 | 510 | 205 | 76.5 |
NY-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 16 | 18 | 22 | 55 | 535 | 220 | 72.0 |
NY-240/40 | LGJ-240/40 | 16 | 18 | 22 | 55 | 530 | 220 | 79.0 | |
NY-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 20 | 20 | 24 | 65 | 570 | 220 | 97.0 |
NY-300/15 | LGJ-300/15 | 40 | 14 | 16 | 23 | 55 | 520 | 260 | 65.0 |
NY-300/20 | LGJ-300/20 | 14 | 18 | 23 | 55 | 525 | 260 | 72.0 | |
NY-300/25 | LGJ-300/25 | 14 | 18 | 23 | 55 | 555 | 260 | 79.5 | |
NY-300/40 | LGJ-300/40 | 40 | 16 | 20 | 24 | 65 | 570 | 260 | 88.0 |
NY-300/50 | LGJ-300/50 | 18 | 20 | 24 | 65 | 590 | 260 | 98.5 | |
NY-300/70 | LGJ-300/70 | 42 | 22 | 22 | 26 | 70 | 630 | 260 | 122.0 |
NY-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 14 | 18 | 27 | 65 | 595 | 270 | 84.5 |
NY-400/25 | LGJ-400/25 | 14 | 18 | 27 | 65 | 585 | 270 | 91.0 | |
NY-400/35 | LGJ-400/35 | 16 | 20 | 27 | 70 | 590 | 270 | 99.0 | |
NY-400/50 | LGJ-400/50 | 20 | 22 | 27 | 70 | 620 | 270 | 117.0 | |
NY-400/65 | LGJ-400/65 | 48 | 22 | 22 | 27 | 75 | 665 | 270 | 128.5 |
NY-400/95 | LGJ-400/95 | 26 | 24 | 31 | 83 | 710 | 270 | 163.0 |
![]() |
NY液压型耐张线夹技术参数
天恒电力型号 | 适用导线 | 主要尺寸(mm) | 握力(≥kN) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | C | L2 | L1 | L3 | |||
NY-500/35 | LGJ-500/35 | 52 | 16 | 22 | 29 | 70 | 595 | 255 | 114.0 |
NY-500/45 | LGJ-500/45 | 18 | 22 | 29 | 75 | 610 | 255 | 122.0 | |
NY-500/65 | LGJ-500/65 | 22 | 22 | 31 | 75 | 640 | 255 | 146.5 | |
NY-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 18 | 22 | 33 | 75 | 650 | 285 | 141.5 |
NY-630/55 | LGJ-630/55 | 20 | 24 | 33 | 83 | 665 | 305 | 156.5 | |
NY-630/80 | LGJ-630/80 | 24 | 24 | 35 | 83 | 705 | 305 | 183.5 | |
NY-720/50 | LGJ-720/50 | 60 | 22 | 24 | 39 | 83 | 675 | 305 | 163.0 |
NY-720/65 | LGJ-720/65 | 22 | 24 | 39 | 83 | 695 | 305 | 176.0 | |
NY-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 20 | 24 | 39 | 83 | 715 | 330 | 183.0 |
NY-800/70 | LGJ-800/70 |
TAG标签: