日期:2018-12-06 18:31:01
点击:
产品型号 | 额定弯曲耐受负荷 | 结构高度 | *小电弧距离 | *小公称 | 下端螺纹直径 | 额定电压 | *高电压 | 工频1min湿耐受电压 | 雷电全波冲击耐受电压 |
(KN) | (mm) | (mm) | 爬电距离 | (mm) | (KV) | (KV) | (有效值)不小于kV | (峰值)不小于kV | |
(mm) | |||||||||
FPQ1-10/2T16 | 2 | 240 | 110 | 300 | 16~20 | 10 | 12 | 40 | 90 |
FPQ-10/4T16 | 4 | 183 | 127 | 300 | 16~20 | 10 | 12 | 40 | 90 |
FPQ-10/3T16 | 3 | 260 | 184 | 460 | 16~20 | 10 | 12 | 50 | 110 |
FPS-105/5 | 5 | 250 | 173 | 380 | 16~20 | 10 | 12 | 42 | 105 |
FPQ4-1/3T16 | 3 | 155 | 85 | 180 | 16~20 | 1~3 | 12 | 18 | 45 |
FPQ3-10/4T16 | 4 | 210 | 130 | 320 | 16~20 | 6~10 | 12 | 42 | 95 |
FPQ3-10/5T18 | 5 | 210 | 130 | 320 | 18 | 6~10 | 12 | 42 | 95 |
FPQ3-10/6T20 | 6 | 210 | 130 | 320 | 20 | 6~10 | 12 | 42 | 95 |
FPQ4-10/3T16 | 3 | 245 | 170 | 460 | 16 | 10~15 | 12 | 50 | 105 |
FPQ4-10/4T18 | 4 | 245 | 170 | 460 | 18 | 10~15 | 12 | 50 | 105 |
FPQ4-10/5T20 | 5 | 245 | 170 | 460 | 20 | 10~15 | 12 | 50 | 105 |
FPQG4-10/5T20 | 3 | 330 | 260 | 700 | 20 | 10~15 | 12 | 50 | 105 |
FPQ4-20/5T20 | 5 | 300 | 215 | 600 | 20 | 20 | 12 | 65 | 150 |
FPQ4-35/2T20 | 3 | 400 | 320 | 835 | 20 | 35 | 12 | 90 | 210 |
FPQ4-35/6T20 | 6 | 450 | 370 | 1015 | 22 | 35 | 12 | 95 | 230 |
FPQ4-35/6T20 | 6 | 480 | 370 | 1260 | 22 | 35 | 12 | 95 | 230 |
FPS-105/5 | 5 | 230 | 180 | 380 | 16~20 | 10~15 | 12 | 45 | 105 |
FPS-105/8 | 8 | 230 | 180 | 420 | 16~20 | 10~15 | 12 | 45 | 105 |
FPS-150/5 | 5 | 300 | 215 | 600 | 16~20 | 20 | 12 | 65 | 150 |
FPS-150/12.5 | 12.5 | 325 | 215 | 575 | 16~20 | 20 | 12 | 65 | 150 |
FPS-170/12.5 | 12.5 | 350 | 240 | 650 | 16~20 | 20 | 12 | 70 |
170 |
TAG标签: