日期:2018-09-27 11:03:52
点击:
			
一、概述
			跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上、用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成,静触头安装在绝缘支架两端,动触头安装在熔丝管两端,熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或环氧玻璃布管组成。拉负荷跌落式熔断器增强弹性辅助触头及灭弧罩,用以分,合负荷电流。
			跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流时熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,使馆内形成很高压力,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部动触头失去张力二下翻,锁紧机械,释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开断位置。当需要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静动触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。 
			二、用途
			户外跌落式熔断器适用于35kv及以下电压频率50Hz电力系统中,作输电线路、电力变压器过载和短路保护,分合额定负荷电流只用,机械寿命≥2000次。 
			三、使用条件
			1.适用于环境温度上限40℃,下限-30℃之内。
			2.海拔不超过1000m,风速不大于35m/s
			3.熔断器不适用于下述场所
			3.1有燃料或爆炸危险的场所。
			3.2有剧烈震动或冲击的场所。
			3.3有异电化学气体作用及严重空气污秽,烟雾地区。 
			四、结构简介
			熔断器是由基座和消弧装置两大部分组成,灭弧管下端装有可能转动的弹簧支架,始终使熔丝处于紧张状态,以保证灭弧管在合闸位置的自锁,线路与变压器过载或短路中,熔丝熔断,熔丝迅速从灭弧管中抽出,灭弧管设计为逐级排气式解决在同一熔断器上开断大小电流的矛盾。 
			五、型号说明
			 
 
			六、主要技术参数
| 
							型号 
							TYPE | 
							额定电压 
							Rated 
							Voltage 
							(KV) | 
							额定电流 
							Rated 
							Current 
							(A) | 
							开断电流 
							Breaking 
							Current 
							(A) | 
							冲击电压 
							Impulse 
							Voltage 
							(BIL) 
							(KV) | 
							工频耐压 
							Power-frequency wishtand voltage 
							(KV) | 
							爬电距离 
							Leakage 
							Distance 
							(MM) 
							Voltage | 
							重量 
							Weight 
							(KG) | 
							外形尺寸 
							Dimensions 
							(CM) | 
| 
							RW3 | 
							10 | 
							100 | 
							6300 | 
							100 | 
							42 | 
							230 | 
							6.2 | 
							48X27X12 | 
| 
							RW3 | 
							10 | 
							200 | 
							8000 | 
							100 | 
							42 | 
							230 | 
							6.5 | 
							48X27X12 | 
| 
							HRW3 | 
							10 | 
							100 | 
							6300 | 
							100 | 
							42 | 
							230 | 
							6.2 | 
 | 
| 
							HRW3 | 
							10 | 
							200 | 
							8000 | 
							110 | 
							42 | 
							230 | 
							6.2 | 
 | 
| 
							RW7 | 
							10 | 
							100 | 
							6300 | 
							110 | 
							42 | 
							230 | 
							6.2 | 
							48X27X12 | 
| 
							RW7 | 
							10 | 
							200 | 
							8000 | 
							110 | 
							42 | 
							230 | 
							6.5 | 
							48X27X12 | 
| 
							HRW7 | 
							12 | 
							100 | 
							6300 | 
							110 | 
							42 | 
							230 | 
							6.2 | 
 | 
| 
							HRW7 | 
							12 | 
							200 | 
							8000 | 
							110 | 
							42 | 
							230 | 
							6.2 | 
 | 
| 
							RW10-10F | 
							12 | 
							100 | 
							6300 | 
							110 | 
							42 | 
							260 | 
							7.5 | 
							53X32X12 | 
| 
							RW10-10F | 
							12 | 
							200 | 
							8000 | 
							110 | 
							42 | 
							260 | 
							7.5 | 
							43X32X12 | 
| 
							HRW10 | 
							12 | 
							100 | 
							6300 | 
							110 | 
							42 | 
							260 | 
							7.5 | 
 | 
| 
							HRW10 | 
							12 | 
							200 | 
							8000 | 
							110 | 
							42 | 
							260 | 
							7.5 | 
 | 
| 
							RW12 | 
							15 | 
							100 | 
							10000 | 
							110 | 
							40 | 
							250 | 
							7.5 | 
							40X34.5X11 | 
| 
							RW12 | 
							15 | 
							200 | 
							12000 | 
							110 | 
							40 | 
							250 | 
							7.5 | 
							40X34.5X11 | 
| 
							RW12 | 
							24 | 
							100 | 
							8000 | 
							150 | 
							65 | 
							540 | 
							12 | 
							49X35X14 | 
| 
							RW12 | 
							24 | 
							200 | 
							12000 | 
							150 | 
							65 | 
							540 | 
							12 | 
							49X35X14 | 
| 
							RW12 | 
							30 | 
							100 | 
							6000 | 
							170 | 
							70 | 
							700 | 
							15 | 
							56X38X14.5 | 
| 
							RW12 | 
							30 | 
							200 | 
							8000 | 
							170 | 
							70 | 
							700 | 
							15 | 
							56X38X14.5 | 
| 
							RW12 | 
							33 | 
							100 | 
							10000 | 
							170 | 
							70 | 
							720 | 
							15.5 | 
							57X38X14.5 | 
| 
							RW12 | 
							33 | 
							200 | 
							12000 | 
							170 | 
							70 | 
							720 | 
							15.5 | 
							57X37X14.5 | 
| 
							RW12 | 
							11 | 
							100 | 
							6000 | 
							110 | 
							42 | 
							340 | 
							7.5 | 
							49X27X11.5 | 
| 
							RW12 | 
							11 | 
							200 | 
							8000 | 
							110 | 
							42 | 
							340 | 
							7.5 | 
							49X27X11.5 | 
| 
							RW11 | 
							36 | 
							100 | 
							6000 | 
							110 | 
							42 | 
							340 | 
							16 | 
							90X40X13 | 
| 
							RW11 | 
							36 | 
							200 | 
							8000 | 
							170 | 
							70 | 
							870 | 
							16 | 
							90X40X13 | 
| 
							RW5 | 
							33 | 
							100 | 
							8000 | 
							170 | 
							70 | 
							820 | 
							27.5 | 
							67X17X15 | 
| 
							RW5 | 
							33 | 
							200 | 
							10000 | 
							170 | 
							70 | 
							820 | 
							27.5 | 
							68X17X15 | 
| 
							HRW9 | 
							10 | 
							100 | 
							6300 | 
							110 | 
							42 | 
 | 
 | 
 | 
| 
							HRW9 | 
							10 | 
							300 | 
							8000 | 
							110 | 
							42 | 
 | 
 | 
 | 
| 
							HRW11 | 
							12 | 
							100 | 
							6300 | 
							100 | 
							42 | 
 | 
 | 
 | 
| 
							HRW11 | 
							12 | 
							200 | 
							8000 | 
							110 | 
							42 | 
 | 
 | 
 | 
| 
							HPRW11 | 
							12 | 
							100 | 
							6300 | 
							100 | 
							42 | 
 | 
 | 
 | 
| 
							HPRW11 | 
							12 | 
							200 | 
							8000 | 
							110 | 
							42 | 
 | 
 | 
 | 
| 
							HRW12 | 
							12 | 
							100 | 
							6300 | 
							100 | 
							42 | 
 | 
 | 
 | 
| 
							HRW12 | 
							12 | 
							200 | 
							8000 | 
							110 | 
							42 | 
 | 
 | 
							 | 
TAG标签: